Δείγμα 1L 99,9% Καθαρότητα Βιομηχανικού Τύπου Ρητίνη Ιοντοανταλλαγής για Μαλακτικό Νερού και Απιονισμό
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Σάνσι, Κίνα |
| Μάρκα: | Sphelite |
| Αριθμό μοντέλου: | 201*7 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 λίτρα |
|---|---|
| Τιμή: | $2.25/liters 100-9999 liters |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Άλλα ονόματα: | ιονικός ανταλλάκτης | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Συνθετική ρητίνη και πλαστικά | Καθαρότητα: | 99.9%, 99.9% |
| Εφαρμογή: | Μαλάκωμα νερού | Χρώμα: | ζελέ κεχριμπάρι |
| Πιστοποιητικό: | ISO9001 | Ονομα: | ρητίνη ανταλλαγής κατιόντων |
| MOQ: | 1 mt | Δείγμα: | 1 λίτρο δωρεάν |
| Βαθμός: | βιομηχανικής ποιότητας | ||
| Επισημαίνω: | Αποιονιστική ρητίνη ανταλλακτή ιόντων,Ελαφρύνσεις νερού από ρητίνη ανταλλακτικού ιόντων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ο σφαιλίτης 201*7, που έχει συνταχθεί με έναν παράγοντα διασταυρώσεως DVB 7%, είναι μια ρηχή ρητίνη υψηλής καθαρότητας με βάση ένα τζελ ισχυρής βάσης που ανταλλάσσει ανιόντα.προετοιμασία νερού για διαδικασίες αποιονισμούΗ ρητίνη αυτή διατίθεται σε μορφή OH- ή Cl- για να ανταποκρίνεται σε διάφορες ανάγκες.Η σφαιλίτη 201*7 χρησιμεύει ως εξαιρετική, ευπροσάρμοστη ρητίνη σε βιομηχανίες όπως η παραγωγή ενέργειας, η φαρμακευτική κατασκευή και η χημική επεξεργασία.
| Ε/Χ | Άρθρα | Τεχνικοί δείκτες |
|---|---|---|
| 1 | Εμφάνιση | Χρυσόκίτρινα διαφανή σφαιρικά σωματίδια |
| 2 | Περιοχή μεγέθους σωματιδίων (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Λειτουργική ομάδα | 46-50 |
| 4 | Περιεκτικότητα σε νερό (%) | 42-48 |
| 5 | Αληθινή πυκνότητα (g/ml) | 1.07-1.10 |
| 6 | Τύπος κατασκευής | -N+(CH3) 3 |
| 7 | Συνολική ικανότητα ανταλλαγής (mmol/g) ≥ | 3.6 |
| 8 | Σφαιρική ύλη μετά την αφαίρεση (%) | 90 |
| 9 | Δυνατότητα ανταλλαγής όγκου (mmol/ml) ≥ | 1.4 |
| 10 | Φαινομενική πυκνότητα υγρού (g/ml) | 0.67-0.73 |
| 11 | Πραγματική πυκνότητα υγρού (g/ml) | 1.07-1.10 |

