Waste Incineration Flue Gas CO2 Capture Sphelite ASD-35 Primary Amine Resin Beads
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SPHLITE |
| Αριθμό μοντέλου: | ASD-35 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τόνος |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25 κιλά/σάκο, 40 σάκοι = 1 τόνος σε παλέτα (διατίθεται προσαρμοσμένη συσκευασία) |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 24000 τόνοι το χρόνο |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμογή: | Αποτέφρωση αποβλήτων δέσμευση καυσαερίων CO2 | Τυπική περιεκτικότητα τροφοδοσίας CO2: | 8-12 % μετά τον καθαρισμό με όξινο αέριο |
|---|---|---|---|
| Θέση στο τρένο: | Κατάντη απομάκρυνσης όξινου αερίου και σκόνης | Αναγέννηση: | Ατμός χαμηλής θερμοκρασίας ή καυτό αδρανές αέριο |
| Εμφάνιση: | Σφενδάμι αδιαφανείς σφαιρικές χάντρες | Μήτρα: | Πολυστυρένιο με σταυροδεσμούς, μακροπορώδες |
| Λειτουργική Ομάδα: | πρωτοταγής αμίνη | Εύρος μεγέθους σωματιδίων: | 0,35-1,20 χλστ |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία: | 58 +/- 5 % | Βάρος αποστολής: | 0,68 +/- 0,05 g/ml |
| Συντελεστής Ομοιομορφίας: | <= 1,5 | Αντίσταση στη θερμοκρασία: | 100 C |
| Τοξικότητα: | Αβλαβής | Συσκευασία: | 25 κιλά/σάκο, 40 σάκοι = 1 τόνος ανά παλέτα |
| Επισημαίνω: | Waste Incineration CO2 Capture Resin,Macroporous Primary Amine Beads,Low Regeneration Energy Resin |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν


