ACD-200 Thiourea Chelating Resin High Adsorption Capacity Precious Metal Recovery Mining Industry
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
| Μάρκα: | Sphelite |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | ACD-200 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 λίτρα |
|---|---|
| Τιμή: | USD 12-16.5 / Liter |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλεκτή τσάντα επώνυμη Sphelite με εσωτερική πλαστική επένδυση, παλέτα εξαγωγικής ποιότητας |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες ημέρες για το απόθεμα, 15-25 ημέρες για την παραγωγή |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 24000 μετρικοί τόνοι ανά έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Λειτουργική Ομάδα: | Όμιλος Thiourea | Εμφάνιση: | Λευκές σφαιρικές χάντρες |
|---|---|---|---|
| Εύρος μεγέθους σωματιδίων: | 0,315-1,25 mm 95% | Περιεκτικότητα σε υγρασία: | 50-60% |
| Υγρή Φαινόμενη Πυκνότητα: | 0,65-0,75 g/mL | Χωρητικότητα ανταλλαγής τόμου: | 1,1 mmol/mL |
| Πραγματική πυκνότητα: | 1,03-1,15 g/mL | Εφαρμογή: | Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων Au, Ag, Pt, Pd |
| Καθαρότητα: | 99,9% | ||
| Επισημαίνω: | High Adsorption Capacity Thiourea Resin,Gold Palladium Platinum Recovery Resin,Precious Metal Mining Chelating Resin |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



